Se viene el encuentro de Atl?tico Madrid vs Deportivo. Para que pod?is evaluar con tiempo vuestros pron?sticos e ir colocan vuestras apuestas os traemos un resumen de c?mo han sido los ?ltimos resultados de cada uno de ellos.
Atl?tico Madrid:
Liga | Levante-Atl?tico | 2-0 |
E. League | Atl?tico-Aris Sal?nica | 2-3 |
Liga | Atl?tico-Espanyol | 2-3 |
Liga | R. Sociedad-Atl?tico | 2-4 |
Liga | Atl?tico-Osasuna | 3-0 |
Deportivo:
Liga | Deportivo-H?rcules | 1-0 |
Liga | Racing-Deportivo | 1-0 |
Liga | Deportivo-M?laga | 3-0 |
Liga | Mallorca-Deportivo | 0-0 |
C. Rey | Deportivo-Osasuna | 2-1 |
Las cuotas para apuestas presentan las siguientes cuotas (fuente: Betfair)
Atl?tico Madrid: 1.54
Empate: 7.2
Deportivo: 4.4
Regístrate en


