
Repasamos desde
BlogApuestasFutbol las apuestas para el pr?ximo encuentro de?
Atletico Madrid vs Hercules por la jornada n?mero 37. As? est?n algunos de los mercados en Stan James:
.
Resultado Exacto
Local Ganador
1 - 0 8.50
2 - 0 7.50
2 - 1 8.50
3 - 0 8.50
3 - 1 9.00
3 - 2 21.00
4 - 0 13.00
4 - 1 15.00
4 - 2 34.00
4 - 3 67.00
5 - 0 23.00
5 - 1 29.00
5 - 2 51.00
5 - 3 126.00
5 - 4 201.00
6 - 0 41.00
6 - 1 51.00
6 - 2 81.00
6 - 3 201.00
7 - 0 81.00
7 - 1 101.00
7 - 2 201.00
7 - 3 201.00
8 - 0 201.00
8 - 1 201.00
El Empate
0 - 0 19.00
1 - 1 10.00
2 - 2 17.00
3 - 3 51.00
4 - 4 201.00
Visitante Ganador
1 - 0 21.00
2 - 0 51.00
2 - 1 21.00
3 - 0 126.00
3 - 1 51.00
3 - 2 51.00
4 - 0 201.00
4 - 1 201.00
4 - 2 151.00
4 - 3 201.00
5 - 2 201.00
5 - 3 201.00
.
Doble Oportunidad
Atl?tico Madrid O Empate 1.05
Atletico Madrid O Hercules 1.15
Hercules O Empate 3.25
.